Расписание игр.
1. | СахГУ (Ю – С) – ДВФУ (Ю – С) | 06.04.2012 | 15.00 | 10:6 |
2. | д. СахГУ (Ю–С – ПГУ (Биробид) | 07.04.2012 | 10.00 | 2:7 |
3. | СахГУ (Ю – С) – КамчатГТУ | 11.00 | 5:2 | |
4. | ВГУЭС (Влад.)–ДВГАФК (Хабаров.) | 12.00 | 5:6 | |
Парад открытия | 13.00 | |||
5. | д. СахГУ (Ю–С) – ДВГУПС (Хабар.) | 16.00 | 2:25 | |
6. | д. ПГУ (Бироб )– ДВГУПС (Хаб.) | 08.04.2012 | 10.00 | 3:11 |
7. | КамчатГТУ – ДФУ | 11.00 | 6:9 | |
8. | СахГУ (Ю – С) – ВГУЭС (Влад.) | 12.00 | 8:3 | |
9. | д. ПГУ (Биробид) – СахГУ (Ю–С | 16.00. | 9:1 | |
10 | ДВГАФК (Хабаровск) – ДФУ | 17.00 | 7:3 | |
11. | д. ДВГУПС (Хаб.)–ДВГСГА (Бироб) | 09.04.2012 | 10.00. | 16:2 |
12. | ВГУЭС (Влад.) – КамчатГТУ | 11.00. | 7:4 | |
13. | ДВГАФК (Хабаровск) – СахГУ | 12.00. | 4:4 | |
14. | д. ДВГУПС (Хаб.) – СахГУ (Ю–С) | 15.00. | 26:0 | |
15. | ДВГАФК (Хабаровск) – КамчатГТУ | 10.04.2012 | 12.00. | 10:6 |
16. | ДВФУ (Ю – С) – ВГУЭС (Влад.) | 13.00. | 7:7 | |
Парад закрытия | 14.20. | |||
3 этап «Мини – футбол в ВУЗы»
Юноши
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разность мячей | Очки |
1 | СахГУ (Ю – С) | 4:4 1 | 8:3 3 | 5:2 3 | 10:6 3 | 27 – 15 = + 12 | 10 | |
2 | ДВГАФК Хабарововск | 4:4 1 | 6:5 3 | 10:6 3 | 7:3 3 | 27 – 18= + 9 | 10 | |
3 | ВГУЭС Владивосток | 3:8 0 | 5:6 0 | 7:4 3 | 7:7 1 | 22 – 35 = - 3 | 4 | |
4 | КамчатГТУ | 2:5 0 | 6:10 0 | 4:7 0 | 6:9 0 | 18 – 31= - 13 | 0 | |
5 | ДВФУ (Ю – С) | 6:10 0 | 3:7 0 | 7:7 1 | 9:6 3 | 25 – 30 = - 5 | 4 |
Список бомбардиров:
- Смирнов Денис СахГУ (Ю – С) – 12 мячей
2 – 3 Шарафутдинов Артём КамчатГТУ – 10 мячей
Токарик Павел ДВФУ (Ю – С) – 10 мячей
4. Данилов Максим ДВГАФК (Хабаровск) – 9 мячей
5 Насадюк Максим ВГУЭС – 8 мячей
Девушки
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Разность мячей | Очки |
1 | ДВГУПС (Хабарововск) | 11:3 3 16:2 3 | 25:2 3 26:0 3 | 78 – 7 = + 71 | 12 | |
2 | ПГУ (Биробиджан.) | 3:11 0 2:16 0 | 7:2 3 9:1 3 | 21 – 30 = - 9 | 6 | |
3 | СахГУ (Ю – С) | 2:25 0 0:26 0 | 2:7 0 1:9 0 | 5 – 67 = - 62 | 0 |
Список бомбардиров:
- Фролова Александра ДВГУПС (Хабаровск) – 34 мяча
2. Сухорадина Алена ДВГУПС (Хабаровск) – 21 мяч
3. Румянцева Екатерина ПГУ (Биробиджан) – 10 мячей