29 января 2012 г.

Итоговое положение команд Первенство России по мини-футболу 2 любительская лига


ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ( 2 любительская лига, Сахалинская область)
Положение команд на 17 марта.

1 Дивизион.

КомандыИВНПМячиОчки
1ПЫР I$ Hiltona161321124 — 45 =+ 7941 — 7
2Гигант161321108 — 53 = +5541 — 7
3Фаворит161204123 — 62 = +6136 — 12
4Гигант — 2161006107 — 95 = +1230 — 18
5ФК Быков1670980 — 91 = — 1121 — 27
6МИКС16511061 — 69 = — 816 — 32
7Невельск16411168 — 125 = — 5713 — 35
8Шахтерск16211360 — 155 = — 957 — 41
9Поронайск16211352 — 88 = — 367 — 41


матч за 1 место 17.03. 2012г. ПЫР I$ Hiltona - Гигант 5:2

2 дивизион

КомандыИВНПМячиОчки
1Анива1190275 — 44  = + 3127 — 6
2Горняк (Быков)1190276 — 34 = + 4227 — 6
3ЭСАБ1181259 — 36 = + 2325 — 8
4МИРМАШ1181293 — 46 = + 4725 — 8
5Зенит      Ю — С1161478 — 49 = + 2919 — 14
6Русич1150652 — 67 = — 1515 — 18
7Запал1150669 — 71 = — 215 — 18
8Долинск1140752 — 66 = — 1412 — 21
9Авангард Троицкое1131749 — 63 = — 1410 — 23
10ЭНЛО1121855 — 87 = — 327 — 26
11ТГЭУ1121842 — 85 = — 437 — 26
12Сахалинская Энергия1120949 — 102 = — 536 — 27

3 дивизион
1 — 12 место

КомандыИВНПМячиОчки
1Корсар1191168 — 36 = + 3228 — 5
2Стимул1172264 — 40= + 2423 — 10
3Цап Царап1171366 — 54 = + 1222 — 11
4Феникс1162363 — 53  = + 1020 — 13
5ДальСатКом1161463 — 56  = + 719 — 14
6Спартак ОДЮСШ1153382 — 65 = + 1718 — 15
7ЭПЛ1151587 — 73 = + 1416 — 17
8Долинск 21143472 — 63 = + 915 — 18
9Авиатор1140765 — 90 = — 2512 — 21
10НиПиМорнефть1122857 — 85 = — 288 — 25
11Луч1111956 — 95 = — 394 — 29
12Город +1111962 — 96 = — 344 — 29

13 — 16 место

13Тихоокеанский банк650151 — 37 = + 1415 — 3
14Интер641145 — 38 = + 713 — 5
15Железнодорожник621334 — 35 = — 17 — 12
16ДЮСШ Поронайск600617 — 37 = — 200 — 18