ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ( 2 любительская лига, Сахалинская область)
Положение команд на 17 марта.
1 Дивизион.
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ПЫР I$ Hiltona | 16 | 13 | 2 | 1 | 124 — 45 =+ 79 | 41 — 7 |
2 | Гигант | 16 | 13 | 2 | 1 | 108 — 53 = +55 | 41 — 7 |
3 | Фаворит | 16 | 12 | 0 | 4 | 123 — 62 = +61 | 36 — 12 |
4 | Гигант — 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 107 — 95 = +12 | 30 — 18 |
5 | ФК Быков | 16 | 7 | 0 | 9 | 80 — 91 = — 11 | 21 — 27 |
6 | МИКС | 16 | 5 | 1 | 10 | 61 — 69 = — 8 | 16 — 32 |
7 | Невельск | 16 | 4 | 1 | 11 | 68 — 125 = — 57 | 13 — 35 |
8 | Шахтерск | 16 | 2 | 1 | 13 | 60 — 155 = — 95 | 7 — 41 |
9 | Поронайск | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 — 88 = — 36 | 7 — 41 |
матч за 1 место 17.03. 2012г. ПЫР I$ Hiltona - Гигант 5:2
2 дивизион
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Анива | 11 | 9 | 0 | 2 | 75 — 44 = + 31 | 27 — 6 |
2 | Горняк (Быков) | 11 | 9 | 0 | 2 | 76 — 34 = + 42 | 27 — 6 |
3 | ЭСАБ | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 — 36 = + 23 | 25 — 8 |
4 | МИРМАШ | 11 | 8 | 1 | 2 | 93 — 46 = + 47 | 25 — 8 |
5 | Зенит Ю — С | 11 | 6 | 1 | 4 | 78 — 49 = + 29 | 19 — 14 |
6 | Русич | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 — 67 = — 15 | 15 — 18 |
7 | Запал | 11 | 5 | 0 | 6 | 69 — 71 = — 2 | 15 — 18 |
8 | Долинск | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 — 66 = — 14 | 12 — 21 |
9 | Авангард Троицкое | 11 | 3 | 1 | 7 | 49 — 63 = — 14 | 10 — 23 |
10 | ЭНЛО | 11 | 2 | 1 | 8 | 55 — 87 = — 32 | 7 — 26 |
11 | ТГЭУ | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 — 85 = — 43 | 7 — 26 |
12 | Сахалинская Энергия | 11 | 2 | 0 | 9 | 49 — 102 = — 53 | 6 — 27 |
3 дивизион
1 — 12 место
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Корсар | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 — 36 = + 32 | 28 — 5 |
2 | Стимул | 11 | 7 | 2 | 2 | 64 — 40= + 24 | 23 — 10 |
3 | Цап Царап | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 — 54 = + 12 | 22 — 11 |
4 | Феникс | 11 | 6 | 2 | 3 | 63 — 53 = + 10 | 20 — 13 |
5 | ДальСатКом | 11 | 6 | 1 | 4 | 63 — 56 = + 7 | 19 — 14 |
6 | Спартак ОДЮСШ | 11 | 5 | 3 | 3 | 82 — 65 = + 17 | 18 — 15 |
7 | ЭПЛ | 11 | 5 | 1 | 5 | 87 — 73 = + 14 | 16 — 17 |
8 | Долинск 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 72 — 63 = + 9 | 15 — 18 |
9 | Авиатор | 11 | 4 | 0 | 7 | 65 — 90 = — 25 | 12 — 21 |
10 | НиПиМорнефть | 11 | 2 | 2 | 8 | 57 — 85 = — 28 | 8 — 25 |
11 | Луч | 11 | 1 | 1 | 9 | 56 — 95 = — 39 | 4 — 29 |
12 | Город + | 11 | 1 | 1 | 9 | 62 — 96 = — 34 | 4 — 29 |
13 — 16 место
13 | Тихоокеанский банк | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 — 37 = + 14 | 15 — 3 |
14 | Интер | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 — 38 = + 7 | 13 — 5 |
15 | Железнодорожник | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 — 35 = — 1 | 7 — 12 |
16 | ДЮСШ Поронайск | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 — 37 = — 20 | 0 — 18 |